Ehrentafel
Ehrentafel
Clubmeister, Hole in Ones und Platzrekorde
Clubmeister 2021
Wir gratulieren sehr herzlich zu diesen großartigen sportlichen Leistungen!
Marco Werbanschitz
Herren
Anna Fink
Damen
Wolfgang Wegl
Senioren
Felix Horvath
Jugend
Anna Fink
Seniorinnen
Jahr | Herren | Damen |
---|---|---|
2021 | Marco Werbanschitz | Anna Fink |
2020 | Marco Werbanschitz | Bettina Komander |
2019 | Andreas Nagler | Astrid Kossär |
2018 | Daniel Brunner | Bettina Komander |
2017 | Stefan Bittermann | Bettina Komander |
2016 | Dominik Guggi | Bettina Komander |
2015 | Andreas Nagler | Vesna Varlaj |
2014 | Stefan Bittermann | Bettina Komander |
2013 | Martin Rothschädl | Bettina Komander |
2012 | Martin Rothschädl | Bettina Komander |
Jahr | Senioren | Seniorinnen | Jugend |
---|---|---|---|
2021 | Wolfgang Wegl | Anna Fink | Felix Horvath |
2020 | Wolfgang Wegl | Brigitte Pfeiler | |
2019 | Wolfgang Wegl | Astrid Kossär | Michael Böhler |
2018 | Ewald Dominek | llonka Kracher | Michael Böhler |
2017 | Wolfgang Wegl | Sabina Wölbitsch | David Weber |
2016 | Wolfgang Wegl | Sabina Wölbitsch | David Weber |
2015 | Josef Gutmann-Etl | Vesna Varlaj | nicht ausgespielt! |
2014 | Wolfgang Wegl | Sieglinde Haidacher | Andreas Nagler |
2013 | Heinz Schütz | Sieglinde Haidacher | Talal Al-Effah |
2012 | Heribert Hart | Karin Diesel | David Weber |
Hole in One
Der Golfclub Graz-Puntigam gratuliert allen "Scharfschützen", die das Kunststück zuwege gebracht haben, ein Ass zu erzielen - vielleicht finden auch Sie sich bald auf unserer Ehrentafel wieder! Alle Hole in Ones der gesamten Murhof Gruppe finden Sie auch unter https://www.greenboard.at/sport/holes-in-one/!
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Gabi Komander | 27.02.2021 | Loch 4 |
Gerhard Galler | 27.03.2021 | Loch 9 |
Talal Al-Effah | 03.04.2021 | Loch 5 |
Andreas Zimmer | 07.04.2021 | Loch 7 |
Peter Schinnerl | 30.04.2021 | Loch 4 |
Christian Schradenecker | 24.05.2021 | Loch 9 |
Lydia Mazelle | 06.06.2021 | Loch 4 |
Antonia Grassmugg | 18.06.2021 | Loch 5 |
Manfred Horvat-Markovic | 09.08.2021 | Loch 5 |
Alois Fink | 17.08.2021 | Loch 2 |
Siegfried Krenn | 24.09.2021 | Loch 5 |
Bettina Komander | 17.10.2021 | Loch 9 |
Evi Dampf | 22.10.2021 | Loch 6 |
Christian Schradenecker | 24.10.2021 | Loch 6 |
Alois Bauer | 07.11.2021 | Loch 4 |
Christian Lorenz | 13.11.2021 | Loch 2 |
Jarmila Vanek | 14.11.2021 | Loch 4 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Heinz Schütz | 14.05.2020 | Loch 4 |
Andreas Bücek | 15.05.2020 | Loch 5 |
Zden Vanek | 22.05.2020 | Loch 5 |
Engelbert Gruber | 01.06.2020 | Loch 5 |
Heinz Schütz | 03.06.2020 | Loch 4 |
Walter Haidacher | 20.06.2020 | Loch 9 |
Nicole Fink | 23.06.2020 | Loch 6 |
Karl Gallmaier | 02.07.2020 | Loch 4 |
Dorothea Schimpl | 16.07.2020 | Loch 3 |
Zden Vanek | 26.07.2020 | Loch 6 |
Ines Glettler-Dohr | 02.08.2020 | Loch 4 |
Adi Kager | 03.09.2020 | Loch 6 |
Skaidrite Dadze | 10.09.2020 | Loch 4 |
Karl Gallmaier | 30.09.2020 | Loch 4 |
Willi Komander | 15.11.2020 | Loch 4 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Christian Lorenz | 03.11.2019 | Loch 3 |
Manfred Putzi | 16.10.2019 | Loch 3 |
Hubert Weber | 14.10.2019 | Loch 4 |
Johann Haas | 09.10.2019 | Loch 5 |
Dorothea Schimpl | 06.08.2019 | Loch 3 |
Christian Lorenz | 05.08.2019 | Loch 3 |
Adi Kager | 23.07.2019 | Loch 4 |
Waldemar Simbeni | 07.07.2019 | Loch 5 |
Anna Fink | 07.07.2019 | Loch 6 |
Otto Nais | 05.07.2019 | Loch 4 |
Josefa Kober | 03.06.2019 | Loch 4 |
Alfred Schriebl | 21.05.2019 | Loch 9 |
Christian Simbeni | 02.05.2019 | Loch 9 |
Giovanni Spampinato | 06.04.2019 | Loch 3 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Heinz Schütz | 09.11.2018 | Loch 4 |
Pascal Chanterie | 11.10.2018 | Loch 5 |
Erich Lepold | 10.10.2018 | Loch 6 |
Alexander Fink | 15.09.2018 | Loch 9 |
Otto Nais | 10.08.2018 | Loch 4 |
Robert Pöschl | 21.07.2018 | Loch 6 |
Stefan Bittermann | 02.07.2018 | Loch 4 |
Renate Gallmaier | 07.05.2018 | Loch 6 |
René Leimüller | 22.04.2018 | Loch 3 |
Matthias Likawetz | 07.04.2018 | Loch 4 |
Ewald Dominek | 28.03.2018 | Loch 5 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Karl Vogrinec | 26.03.2017 | Loch 3 |
Waltraut Elis | 04.04.2017 | Loch 4 |
Bernhard Fink | 05.05.2017 | Loch 5 |
Sebastian Haßler | 25.05.2017 | Loch 4 |
Helmut Spanner | 04.06.2017 | Loch 4 |
Marco Werbanschitz | 05.06.2017 | Loch 9 |
Zden Vanek | 21.07.2017 | Loch 3 |
Christian Schradenecker | 04.08.2017 | Loch 6 |
Stefan Bittermann | 05.08.2017 | Loch 4 |
Christine Leimüller | 09.08.2017 | Loch 4 |
Gernot Komander | 10.08.2017 | Loch 9 |
Max Zach | 25.08.2017 | Loch 9 |
Andi Nagler | 03.09.2017 | Loch 4 |
Michael Böhler | 16.09.2017 | Loch 2 |
Wolfgang Wegl | 02.10.2017 | Loch 6 |
Willi Komander | 06.10.2017 | Loch 5 |
Markus Krenn | 06.10.2017 | Loch 5 |
Martha Schwarz | 21.10.2017 | Loch 9 |
Alexander Fink | 25.11.2017 | Loch 5 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Karl Rothschädl | 16.11.2016 | Loch 5 |
Heinz Schütz | 07.09.2016 | Loch 4 |
Claus Limburger | 07.07.2016 | Loch 2 |
Brigitte Jug | 25.06.2016 | Loch 4 |
Erwin Weber | 26.05.2016 | Loch 9 |
Wolfgang Wegl | 26.05.2016 | Loch 5 |
Erwin Weber | 10.05.2016 | Loch 3 |
David Weber | 06.05.2016 | Loch 4 |
Martin Rothschädl | 29.04.2016 | Loch 9 |
Brigitte Jug | 28.04.2016 | Loch 4 |
Annemarie Klobasek-Ladler | 24.04.2016 | Loch 7 |
Daniel Weghofer | 18.04.2016 | Loch 4 |
Elke Huber | 10.04.2016 | Loch 4 |
Martin Rothschädl | 13.03.2016 | Loch 4 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Christine Trummer | 02.11.2015 | Loch 4 |
Christine Leimüller | 03.10.2015 | Loch 6 |
Stefan Straschek | 04.09.2015 | Loch 4 |
Christine Trummer | 24.06.2015 | Loch 6 |
Christian Heuberger | 24.04.2015 | Loch 4 |
Martin Rothschädl | 15.03.2015 | Loch 3 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Daniel Brunner | 16.11.2014 | Loch 6 |
Otto Nais | 29.10.2014 | Loch 5 |
Peter Koller | 24.09.2014 | Loch 4 |
Herta Pfeifenberger | 09.09.2014 | Loch 3 |
Arnold Wendler | 24.08.2014 | Loch 6 |
Richard Totz | 19.08.2014 | Loch 9 |
Fink Helmut | 15.08.2014 | Loch 4 |
Johannes Mayer | 18.07.2014 | Loch 3 |
Gianni Cabassi | 04.07.2014 | Loch 3 |
Ernst Feichtel | 27.06.2014 | Loch 5 |
Stefan Bittermann | 08.05.2014 | Loch 2 |
Andreas Nagler | 02.05.2014 | Loch 4 |
Christian Heuberger | 24.04.2014 | Loch 4 |
Name | Datum | Loch |
---|---|---|
Ernst Feichtel | 18.11.2013 | Loch 2 |
Ewald Dominek | 20.09.2013 | Loch 4 |
Ewald Dominek | 26.08.2013 | Loch 3 |
Marlies Rosegger | 19.08.2013 | Loch 6 |
Felix Schmölzer | 04.08.2013 | Loch 2 |
Richard Vogrinec | 19.07.2013 | Loch 5 |
Claudia Schwarz | 18.07.2013 | Loch 9 |
Siegfried Neubauer | 16.06.2013 | Loch 4 |
Christian Heuberger | 12.06.2013 | Loch 6 |
Wolfgang Wegl | 22.03.2013 | Loch 6 |
Platzrekorde
Art | Name | Schläge |
---|---|---|
Proetten | Natascha Fink | – |
Pros | Anders Forsbrand | – |
Amateur | Stefan Bittermann | 55 Schläge |
Amateur | Martin Rothschädl | 55 Schläge |